| Модель: | DHI-XVR5104HE-S2 |
| Виробник: | Dahua |
| Система | |||
| Головний процесор | Встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Дозвіл | 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 | ||
| Поділ дисплея | 1/4/6 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Виявлення відео і тривога | |||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення | ||
| Відео детекция |
Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери |
||
| Тривожний вхід | 8 | ||
| Релейний вихід | 3 | ||
| Відео та аудіо | |||
| Вхід аналогової камери | 4 канали, BNC | ||
| HDCVI камера | 4Мп, 1080p@25 к/с, 720p@50 к/с, 720p@25 к/с | ||
| AHD камера | 4Мп, 1080p@25, 720p@25к/с | ||
| TVI камера | 4Мп, 1080p@25, 720P@25к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Підключення IP камер | 4+2, до 5Мп | ||
| Аудіо вхід/вихід | 4/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний розмову | Використовуючи канали аудіо вх/вих, RCA | ||
| Запис | |||
| Відео / Аудіо стиснення | H. 264/H. 264+ | ||
| Дозвіл | 4M-N (1280x1440), 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
| Основний потік: | 4M-N (1280x1440)/1080P(1~15к/с); 1080N/720P/960H/ D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25к/с) | ||
| Додатковий потік | D1/CIF/QCIF(1~15к/с) | ||
| Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим запису |
Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
||
| Запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек. | ||
| Відтворення та резервне копіювання | |||
| Відтворення Sync | 1/4 | ||
| Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю до секунди) | ||
| Функції відтворення |
Відтворення, пауза, стоп, швидкий перегляд, повільний перегляд, наступний файл, попередній файл, наступна камера, попередня камера, повноекранний режим, повтор, вибіркове резервне копіювання, цифровий зум. |
||
| Резервний режим | Пристрій USB / Мережа | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (100M) | ||
| Мережеві функції | HTTP IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Сумісність | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Підтримка виробників |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| eSATA | немає | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порта, USB 2.0 | ||
| RS232 | немає | ||
| RS-485 | 1 порт, для PTZ управлінням | ||
| Сертифікація | |||
| Сертифікація |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Рабочая температура | -10 ~ +55 ° C | ||
| Рабочая влажность | 0% - 90% | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | Mini 1U, 325x255x55 мм | ||
| Вес | 1.5 кг (без жесткого диска) | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість каналів | 4 |
| Стан | Новий |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |