| Модель: | DHI-XVR5216AN-S2 |
| Виробник: | Dahua |
| Відео стиснення: | H. 264+ / H. 264 |
| Кількість відеовходів: | 16 каналів |
| Система | |||
| Головний процесор | Встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Дозвіл |
1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768 |
||
| Поділ дисплея | 1/4/8/9/16/25 | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Виявлення відео і тривога | |||
| Trigger Events | Запис, PTZ, Push відео, електронна пошта, FTP, Snapshot, зумер і спливаючі повідомлення | ||
| Відео детекция | Виявлення руху, зона детектора руху: 396 (22 х 18), втрата відеосигналу c камери | ||
| Тривожний вхід | немає | ||
| Релейний вихід | немає | ||
| Відео та аудіо | |||
| Вхід аналогової камери | 16 каналів, BNC | ||
| HDCVI камера | 4MP, 1080p@25к/с, 720p@50к/с, 720p@25к/с | ||
| AHD камера | 4MP, 1080p@25к/с, 720з@25к/с | ||
| TVI камера | 4MP, 1080p@25к/с, 720з@25к/с | ||
| CVBS камера | PAL/NTSC | ||
| Підключення IP камер | 16+8, до 5Мп | ||
| Аудіо вхід/вихід | 1/1 канал, RCA | ||
| 2-х стороний розмову | Використовуючи канали аудіо вх/вих, RCA | ||
| Запис | |||
| Відео / Аудіо стиснення | H. 264+ / H. 264 | ||
| Дозвіл | 4M-N, 1080p, 1080N, 720p, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | ||
| Основний потік: | 4M-N/1080p (1~15к/с); 1080N/720p/960H/D1/HD1/BCIF/CIF/QCIF (1~25к/с) | ||
| Додатковий потік | D1/CIF/QCIF(1~15к/с) | ||
| Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим запису | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Воспроизведение и резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/9/16 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт 1000M | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P, IP Search | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Совместимость | ONVIF 2.42, CGI Conformant | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android | ||
| Поддержка производителей |
Dahua, Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, and more |
||
| Сертификация | |||
| Сертификация |
FCC: Part 15 Subpart B CE: CE-LVD: EN 60950-1/IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55032, EN 50130, EN 55024 UL: UL 60950-1 |
||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 2 SATA порт, до 8 ТБ каждый | ||
| eSATA | немає | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта, (1 USB 2.0, 1 USB 3.0) | ||
| RS232 | немає | ||
| RS-485 | 1 порт, для управлением PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/4A | ||
| Потребляемая мощность | 15Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 0 ~ 90% RH | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | 1U, 375 x 287 x 53 мм | ||
| Вес | 2,35 кг (без жесткого диска) | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість каналів | 16 |
| Стан | Новий |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Загальні | |
| Вага | 2.35 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |