| Модель: | DH-IPC-K15SP |
| Виробник: | Dahua |
| Установка: | Внутрішня |
| Датчик зображення | 1/3" progressive scan CMOS | |
| Число ефективних пікселів | 1280 (H) x 960(V) | |
| RAM / ROM | 256Мб / 16Мб | |
| Система сканування | Прогресивний | |
| Швидкість електронного затвора | Автоматичний / Ручний, 1/3 (4) ~ 1/10000 | |
| Мінімум Освітлення | 0.5 Люкс / F2.0 (колір), 0 Люкс з ІЧ підсвічуванням | |
| Відношення сигнал / шум | Більше 50 дБ | |
| Ік дистанція | 10 метрів | |
| Ік управління | Авто / вручну | |
| Іч діоди | 1 | |
| Установка | ||
| Поворот / нахил / поворот | Поворот: 0°-90°, нахил: -10° - 90°, поворот: 0°-360° | |
| Приватні маски | немає | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань | 2.8 мм | |
| Максимальна діафрагма | F2.2 | |
| Фокус управління | Ручне | |
| Кут зображення | 92° | |
| Тип об'єктива | Фіксований | |
| Тип кріплення | на борту | |
| Відео | ||
| Стиснення | H. 264 / MJPEG | |
| Дозвіл | 1.3 Мп (1280х960) / 720p(1280x720) / VGA (640x480) / QVGA (320x240) | |
| Частота кадрів | Основний потік | 1.3 Мп / 720р - 25 кадрів/с |
| Sub потік | VGA / QVGA - 25 кадрів/с | |
| Швидкість передачі даних | H. 264: 32Kbps ~ 10240Kbps | |
| День / ніч | Авто (ICR) / Колір / Ч / Б | |
| Компенсація підсвічування | BLC / HLC / DWDR | |
| Баланс білого | Автоматичний / ручний | |
| Регулювання посилення | Автоматичний / ручний | |
| Придушення шуму | 3D | |
| Детектор руху | вкл / викл (4 зони) | |
| ROI | вкл / викл (4 зони) | |
| Smart ІК | підтримує | |
| Цифрове збільшення | 16х | |
| Цифровий поворот | 0° / 90° / 180° / 270° | |
| Дзеркальне відображення | вкл / викл | |
| Приватні маски | вкл / викл (4 зони) | |
| Аудіо | ||
| Аудіо стиснення | G. 711A; G. 711Mu; AAC | |
| Інтерфейси | Вбудований мікрофон і динамік | |
| Мережа | ||
| Ethernet | RJ-45 | |
| Wi-Fi |
Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n/ac). 50 метрів на відкритому просторі |
|
| Протокол |
HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; Bonjour; 802.1 x; Multicast; ICMP; IGMP; |
|
| ONVIF | ONVIF, CGI | |
| Максимум. доступу користувачів | 10 користувачів | |
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | |
| Сховище | NAS / локально / на ПК / хмара | |
| Допоміжний інтерфейс | ||
| Слоти для пам'яті | Micro SD до 128GB | |
| Тривога | 1вх/1вых | |
| PIR датчик | є, 6 метрів | |
| Загальний | ||
| Електроживлення | DC 12В | |
| Споживана потужність | 4.5 т | |
| Клас захисту | немає | |
| Вандалозащита | немає | |
| Виробниче середовище | -10° C ~ +50° C, менше 95% відносної вологості | |
| Розміри (Ш х Г х В) | ф78.5х127.8 мм | |
| Вага | 310г | |
| Матеріал | Пластик | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 10 м |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Застосування | Внутрішня |
| Роздільна здатність (Мп) | 1.3 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Стан | Новий |
| Тип камери | IP |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/3" |
| Загальні | |
| Вага | 310 г |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 1.3 Мп |