| Модель: | DH-IPC-HFW1230SP-S2 (2.8 мм) |
| Виробник: | Dahua |
| Установка: | Вулична, внутрішня |
| Матриця | 1/2.7" 2 Megapixel progressive CMOS |
| Ефективні пікселі | 1920 (H)x1080(V) |
| ROM/RAM | 256Мб/32Мб |
| Система сканування | Progressive |
| Швидкість електронного затвора | Авто/вручну, 1/3 - 1/100000с |
| Хв. чутливість | 0.08 Люкс/F2.0(Колір, 1/3 с, 30IRE), 0.3 Люкс/F2.0(Колір, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс з ІК |
| Відношення сигнал/шум | >50дБ |
| Іч підсвічування | 30 метрів |
| Управління підсвічуванням | авто / вручну |
| Кількість ІК діодів | 18 |
| Об'єктив | |
| Тип | Фіксований |
| Кріплення | Board-in |
| Фокусна відстань | f=2.8 мм |
| Макс. аппертура | F2.0 |
| Кути огляду | H: 104°, V: 55° |
| Управління фокусом | Фіксований |
| Відстань | Виявлення: 40 м, спостереження: 16 м, розпізнавання: 8 м, ідентифікація: 4 м |
| Поворот/нахил | |
| Поворот / нахил / впащение | Поворот:0°-360°; нахил:0°-90°; обертання:0°-360° |
| Відео | |
| Відео стиснення | H. 265+ / H. 265 / H. 264+ / H. 264 |
| Можливість потокової передачі | 2 потоку |
| Дозвіл | 1080P(1920x1080)/720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадрів |
1080P(1-25/30 к/с) D1/CIF(1~25/30 до/з) |
| Управління бітрейтом | CBR/VBR |
| Швидкість передачі | H. 264: 32-10240Кб/с; H. 265: 12-6400Кб/с |
| День/ніч | Авто (ICR) / колір / ч-б |
| BLC режими | BLC / HLC / WDR (120 дБ) |
| Баланс білого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
| Gain Control | Авто / ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
| ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
| EIS | нет |
| Smart ИК | поддерживает |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
| Зеркальное отражение | вкл/выкл |
| Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
| Аудіо | |
| Стиснення | немає |
| Мережа | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Мережеві функції |
HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP ; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP |
| Відкриті протоколи | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод мовлення | Одноадресна / багатоадресна розсилка |
| Макс. користувачів | 10 / 20 |
| Web-браузери | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Віддалена робота | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфони | IOS, Android |
| Сховище | NAS, local PC |
| Сертифікація | |
| Сертифікація |
CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B |
| Інтерфейс | |
| Відео інтерфейс | немає |
| Аудіо інтерфейс | немає |
| RS485 | немає |
| Тривога | немає |
| Загальна | |
| Електроживлення | DC 12В, PoE (802.3 af) Class 0 |
| Споживана потужність | 4,9 Вт |
| Робоча температура | -30°C ~+60°C |
| Колір: | білий, чорний |
| Розміри | 70х164.7 мм |
| Вага | 380г |
| Матеріал | Метал+пластик |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 30 м |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Стан | Новий |
| Тип матриці | Progressive Scan CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.7" |
| Загальні | |
| Вага | 380 г |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |