Оповіщувач звуковий виконаний в пластмасовому корпусі, має в складі плату генератора і п'єзокерамічних випромінювач. Підключається через два висновки довжиною 10 см. Сумісний з усіма типами ППК, що працюють з напругою живлення 12 (24) В постійного струму і 220 В змінного струму. Оптимальне співвідношення габаритних розмірів і гучності.
Дивитись відео:
| № з.п. | Параметри | С-03-12 | С-03-24 | C-03-220 | C-03-12 AC/DC | C-03-24 AC/DC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Постійна напруга живлення, В | =(12±3) | =(24±3) | - | =(12±3) | =(24±3) |
| 2 | Змінна напруга живлення, В | ~(220+22-33) | ~ (12±3) | ~ (24±3) | ||
| 3 | Струм споживання, при номінальній постійній напрузі, мА, не більше | 170 | 80 | - | 90 | 25 |
| 4 | Струм споживання, при номінальній змінній напрузі, мА, не більше | - | 55 | 110 | 40 | |
| 5 | Рівень звукового тиску на відстані 1 м, дБ, не менше (середньоквадратичне значення) | 90 | ||||
| 6 | Ступінь захисту корпусу | IP54 | ||||
| 7 | Габаритні розміри (довжина, ширина, висота), мм, не більше | 72 х 52 х 46 | ||||
| 8 | Вага, кг, не більше | 0,08 | ||||
| 9 | Діапазон робочих температур, °С | от -30 до +50 | ||||
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Сенко |
| Країна виробник | Україна |
| Тип оповіщувача | Звуковий |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Користувальницькі характеристики | |
| Напруга живлення | Двадцять чотири |