|
| Камера | |
| Матриця | 1/3" CMOS 4Megapixel |
| Ефективні пікселі | 2592(H)x1520(V) |
| ROM/RAM | 1024Мб/128Мб |
| Система сканування | Progressive |
| Хв. чутливість | 0.05 Люкс/F1.6(Колір), 0 Люкс з ІК |
| Відношення сигнал/шум | >55dB |
| Іч підсвічування | 100 метрів |
| Управління підсвічуванням | авто / вручну |
| Кількість ІК діодів | 4 |
| Об'єктив | |
| Тип | Трансфокатор |
| Кріплення | Board-in |
| Фокусна відстань | f=4.5-135 мм |
| Макс. аппертура | F1.6-4.4 |
| Кути огляду | H: 60°-2.2° |
| Оптичне збільшення | 30х |
| Управління фокусом | авто / вручну |
| Close Focus Distance | 100мм-1000мм |
| PTZ | |
| Поворот / нахил / впащение | Поворот:0°-360°; нахил:-15°-90°; |
| Ручне керування швидкістю | Горизонтально: 0.1°~300°/с, Вертикально: 0.1°~200°/с |
| Швидкість виклику предустановок | Горизонтально: 400°/с, Вертикально: 300°/с |
| Передустановки | 300 |
| Режим PTZ | 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan, Auto Scan |
| Налаштування швидкості | орієнтована під людину / адаптована на швидкість |
| Вимкнення живлення | Автоматическм восстановливает до попередньої PTZ установці і станом об'єктива, після збою живлення |
| Бездіяльність системи | Активация предустановки / Сканирование / Тур / Шаблон, если нет команды в указанный период |
| Протоколы | DH-SD |
| Видео аналитика | |
| IVS | Детектор лиц, пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
| Auto Tracking | Поддерживает |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Разрешение изображения | 4M (2592х1520), 3M (2304х1296), 1080p(1920x1080), 720p(1280x720), D1(704x576), VGA(640x480) |
| Главный поток: | 4Мп/3Мп - 25кадров/с., 1080p/720p - 50кадров/с |
| Дополнительный поток: | D1/CIF - 50 кадров/с |
| 3й поток | 1080p / 720p - 25кадров/с |
| Скорость передачи | H. 264 / H. 265: 448-8192Kbps, MJPEG: 5120K-10240Kbps |
| День/ніч | Авто (ICR) / колір / ч-б |
| BLC режими | BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Баланс білого | Авто / натуральний / вуличне освітлення / внутрішні освітлення / ручний |
| Gain Control | Авто / ручний |
| Придушення шуму | Ultra 3D/2D DNR |
| Детектор руху | Підтримує |
| ROI | Підтримує |
| Електронна стабилизацияизображения (EIS) |
Підтримує |
| Defog | Підтримує |
| Цифрове збільшення | 16х |
| Поворот кадра | 180° |
| Приватные маски | вкл/выкл, 24 зоны |
| Аудио сжатие |
G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2 |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые функции |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод вещания | Unicast / Multicast |
| Макс. пользователей | 20 |
| Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Смартфони | IOS, Android |
| Сховище | NAS, Local PC, мікро SD до 128Гб |
| Інтерфейси | |
| Аудіо | 1вх/1вых |
| Тривога | 2вх/1вых |
| Загальна | |
| Електроживлення | AC 24В, PoE+ (802.3 af) |
| Споживана потужність | 23Вт |
| Робоча температура | -40°C ~+70°C |
| Клас захисту | IP66 |
| Розміри | ф186х309 мм |
| Вага | 6.8 кг |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Застосування | Вулична |
| Роздільна здатність (Мп) | 4 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Стан | Новий |
| Тип камери | IP |
| Тип матриці | CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/3" |
| Загальні | |
| Вага | 6800 г |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 4 Мп |