| Модель: | DH-SD59225I-HC-S3 |
| Виробник: | Dahua |
| Установка: | Вулична |
| Відеокамера | ||
| Матриця | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |
| Дозвіл | 2Мп, 1920x1080 | |
| Електронна швидкість затвора | PAL: 1/3с~1/30,000 NTSC: 1/4с~1/30,000 з | |
| Чутливість | Колір: 0.005 Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ІК вкл.) | |
| Співвідношення сигнал/шум | Більш 55дБ | |
| Дальність ІК підсвічування | До 150м | |
| Управління ІК підсвічуванням | Авто/Вручну | |
| Модуль ІК підсвічування | 4 діода | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань | 4.8 мм ~ 120мм | |
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |
| Кут огляду | По горизонталі: 59.2° ~ 2.4° | |
| Оптичне збільшення | 25x | |
| Управління фокусуванням | Авто/Вручну | |
| Хв. відстань до об'єкту | 100мм - 1000мм | |
| Відстань | Виявлення: 1613 м, спостереження: 646 м, розпізнавання: 323 м, ідентифікація: 161 м | |
| PTZ функціонал | ||
| Кути огляду | По горизонталі: 0° ~ 360°; По вертикалі: -15° ~ 90°, авто переворот 180° | |
| Швидкість в ручному режимі | Поворот.: 0.1° ~ 300°/с; Нахил: 0.1° ~ 200°/с | |
| Швидкість по передустановок | Поворот.: 400°/с; Нахил: 300°/с | |
| Кількість предустановок | 300 | |
| Режими | 5 Шаблонів; 8 Турів; Панорамування; Сканування | |
| Налаштування швидкості | Орієнтація на людину Фокусна відстань / адаптація швидкості | |
| Дія при включенні | Автоматичне відновлення до попереднього стану об'єктива після збою живлення | |
| Дії при відсутності команд | Виклик Предустановки/Сканування/Туру/Обходу при відсутності команд у зазначений період | |
| Протоколи | DH-SD, Pelco-P/D (автовизначення) | |
| Відео | ||
| Дозвіл | 1080p (1920×1080)/720p (1280x720) | |
| Частота кадрів | 25/30к/с@1080p, 25/30/50/60к/с@720p | |
| Відеовихід |
1-канальний відеовихід BNC високого дозволу / відеовихід стандартної чіткості CVBS (перемикається) |
|
| День/Ніч | Авто(ICR)/Кольоровий/Ч/Б | |
| Компенсація засвічення | BLC/HLC/WDR | |
| OSD меню | Підтримується | |
| Баланс білого | Авто/ATW/Вулиця/Приміщення/Вручну | |
| Посилення сигналу | Авто/Вручну | |
| Шумозаглушення (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Цифрове збільшення | 16x | |
| Поворот зображення | 180° | |
| Приватні зони | До 24 зон | |
| Сертифікація | ||
| Сертифікація |
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4 - 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
|
| Інтерфейси | ||
| Відео інтерфейс | 1 | |
| Аудіо інтерфейс | 1 вх | |
| RS485 | 1 | |
| Тривожні входи/виходи | 2/1 | |
| Електроживлення | ||
| Харчування | AC 24В/3A | |
| Споживання | 13 Вт (23Вт – при вкл. ІК) | |
| Умови експлуатації | ||
| Робочі умови | -40 ~ +70°C, відносна вологість менше 90% | |
| Клас захисту | IP66 | |
| Вандалозахищеність | Немає | |
| Загальні дані | ||
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Розміри | Ф186мм x 309мм | |
| Вага нетто | 3.5 кг | |
| Вага брутто | 6.8 кг | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 150 м |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Застосування | Вулична |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Стан | Новий |
| Тип камери | HDCVI |
| Тип матриці | CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Загальні | |
| Вага | 6.8 г |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |