|
| Відеокамера | ||
| Матриця | 1/2.8" STARVIS™ CMOS | |
| Дозвіл | 2Мп, 1920x1080 | |
| Електронна швидкість затвора | PAL: 1/3с~1/30,000 NTSC: 1/4с~1/30,000 з | |
| Чутливість | Колір: 0.005 Лк@ F1.6/ 0Лк@ F1.6 (ІК вкл.) | |
| Співвідношення сигнал/шум | Більш 55дБ | |
| Дальність ІК підсвічування | До 100м | |
| Управління ІК підсвічуванням | Авто/Вручну | |
| Модуль ІК підсвічування | 6 діодів | |
| Об'єктив | ||
| Фокусна відстань | 4.8 мм ~ 120мм | |
| Апертура | F1.6 ~ F4.4 | |
| Кут огляду | По горизонталі: 59.2° ~ 2.4° | |
| Оптичне збільшення | 25x | |
| Управління фокусуванням | Авто/Вручну | |
| Хв. відстань до об'єкту | 100мм - 1000мм | |
| Відстань | Виявлення: 1613 м, спостереження: 646 м, розпізнавання: 323 м, ідентифікація: 161 м | |
| PTZ функціонал | ||
| Углы обзора | По горизонтали: 0° ~ 360°; По вертикали: -15° ~ 90°, авто переворот 180° | |
| Скорость в ручном режиме | Поворот.: 0.1° ~ 200°/с; Наклон: 0.1° ~ 120°/с | |
| Скорость по предустановкам | Поворот.: 240°/с; Наклон: 200°/с | |
| Количество предустановок | 300 | |
| Режимы | 5 Шаблонов; 8 Туров; Панорамирование; Сканирование | |
| Настройка скорости | Ориентация на человека Фокусное расстояние / адаптация скорости | |
| Действие при включении | Автоматическое восстановление до предыдущего состояния объектива после сбоя питания | |
| Действия при отсутствии команд | Вызов Предустановки/Сканирования/Тура/Обхода при отсутствии команд в указанный период | |
| Протоколи | DH-SD, Pelco-P/D (автовизначення) | |
| Відео | ||
| Дозвіл | 1080P (1920×1080)/720P (1280x720) | |
| Частота кадрів | 25/30к/с@1080P, 25/30/50/60к/с@720P | |
| Відеовихід |
1-канальний відеовихід BNC високого дозволу / відеовихід стандартної чіткості CVBS (перемикається) |
|
| День/Ніч | Авто(ICR)/Кольоровий/Ч/Б | |
| Компенсація засвічення | BLC/HLC/WDR | |
| OSD меню | Підтримується | |
| Баланс білого | Авто/ATW/Вулиця/Приміщення/Вручну | |
| Посилення сигналу | Авто/Вручну | |
| Шумозаглушення (DNR) | Ultra DNR (2D/3D) | |
| Цифровое увеличение | 16x | |
| Поворот изображения | 180° | |
| Приватные зоны | До 24 зон | |
| Сертификация | ||
| Сертификация |
CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2,No.60950-1 |
|
| Интерфейсы | ||
| Видео интерфейс | 1 | |
| Аудио интерфейс | 1 вх | |
| RS485 | 1 | |
| Тревожные входы/выходы | 2/1 | |
| Электропитание | ||
| Питание | DC12В/3A | |
| Споживання | 13 Вт (20Вт – при вкл. ІК) | |
| Умови експлуатації | ||
| Робочі умови | -40 ~ +70°C, відносна вологість менше 90% | |
| Клас захисту | IP66 | |
| Вандалозахищеність | Немає | |
| Загальні дані | ||
| Матеріал корпусу | Метал | |
| Розміри | Ф160мм x 295мм | |
| Вага нетто | 3кг | |
| Вага брутто | 4.2 кг | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 100 м |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Застосування | Вулична |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Стан | Новий |
| Тип камери | HDCVI |
| Тип матриці | CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.8" |
| Загальні | |
| Вага | 4200 г |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |