Благодаря мощному оптическому увеличению и точному масштабированию (панорама / наклон), PTZ камеры серии SD22 могут обеспечить подробный контроль над большой площадью. Камера оснащена матрицей с разрешением 2Мп, и возможностью записи 1080p - 25 кадров в секунду, 4-кратный оптическим зумом. С характерных особенностей можно подчеркнуть быстрое и плавное управление, высокое качество изображения и хорошая защиту, что делает ее более подходящей под требования современных систем видеонаблюдения.
Широкий динамический диапазон
Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Для задач со сложными условиями высокой и одновременно низкой освещенностью, аппаратный WDR(120dB) одновременно оптимизирует яркие и темные участки сцены, чтобы обеспечить высокое качество изображения.
Environmental
Камера предназначена для экстремальных температур окружающей среды, в диапазоне от -40°C до + 70°С. Камера соответствует стандарту защиты IP66. Что делает ее способной подвергатся строгим условиям окружающей среды.
Protection
Камера поддерживает защиту от входного напряжения ±30%, подходит для работы в нестабильных условиях питания которые могут возникнуть при наружном применении. Так-же устройство имеет встроенную молниезащиту 6KV которая предназначена для сохранения структуры камеры при грозе.
Interoperability
Камера соответствует стандартам ONVIF (Open Network Video Interface Forum) и PSIA (Physical Security Interoperability Alliance). Возможность подключения к сетевыми видеоустройствами независимо от производителя.
| Матрица | 1/2.7" progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920(H)x1080(V) |
| ROM/RAM | 256M/128M |
| Мин. чувствительность | 0.05 Люкс/F1.6(Цвет), 0.005 Люкс/F1.6 (ч/б) |
| Скорость затвора | 1/1c ~ 1/30,000c |
| Отношение сигнал/шум | >50дБ |
| Режим день/ночь | ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Тип объектива | Моторизированный вариофокал |
| Фокусное расстояние | 2.7мм~11мм |
| Апертура | макс. F1.6 |
| Углы обзора | H: 112.5° ~ 30° |
| Оптическое увеличение | 4х |
| Управление фокусом | Авто / вручную |
| Расстояние фокусировки | 100мм - 1000мм |
| Обнаружение объекта | 120 м |
| Наблюдение за объектом | 48 м |
| Распознание объекта | 24 м |
| Идентификация объекта | 12 м |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот:0°-360°; наклон: 0°-90°; |
| Скорость ручного управления | Поворот: 0.1°~100°/с, наклон: 0.1°~60°/с |
| Скорость по предустановкам | Поворот: 100°/с, наклон: 60°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режимы работы PTZ | 8 Туров, Панорамирование |
| Установки скорости PTZ | Ориентирована под человека / адаптация |
| Память при отключении питания | Автоматическм восстановливает к предыдущей PTZ установке и состоянию объектива, после сбоя питания |
| Установки действий при простое (Idle Motion) | Активация предустановки / Тур |
| Видео компрессия | H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 1080p (1920x1080) / 720p (1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p / 720p / D1 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп. поток) | D1 - 25 к/с |
| Частота кадров (доп2. поток) | 720p - 25 к/с |
| Видео битрейт | H.264+/H.264: 448 ~ 8192 Кбит/с, MJPEG: 5120 ~ 10240 Кбит/с |
| Управление потоком | CBR/VBR |
| Регулировка усиления (AGC) | Автоматический / Ручной |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR / 2D DNR |
| Баланс белого | Автоматический / Ручной / ATW / В помещении / На улице / |
| BLC | Есть |
| HLC | Есть |
| WDR | 120дБ |
| ROI | Есть |
| Defog | Есть |
| Цифровое увеличение | 16х |
| Основные функции обработки | Flip (180°), Приватные маски (24 зоны) |
| Ethernet | RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX) |
| Wi-Fi | Есть |
| Сетевые протоколы | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF Profile S&G, API |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Количество одновременных подключений | до 20 пользователей |
| Метод хранения | NAS, PC, Micro SD карта 128GB |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Мобильные платформы | Android, iOS |
| Сетевые интерфейсы | 1 - RJ45 |
| Локальное хранилище | Слот под microSD карту до 128Гб |
| Триггеры тревоги | Детектор движения, Smart функции, Исключения |
| Действие при сработке триггера | Выход на предустановку / патрулирование |
| Пересечение линии | Есть |
| Вторжение в область | Есть |
| Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Питание | DC 12В/1.5A |
| Потребляемая мощность | 10Вт |
| Рабочая температура | -30 °C - 70 °C |
| Влажность | ≤ 95% |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Размеры | Ф122 мм х 95 мм |
| Вес | 660г |
| Материал | Металл |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Общие | |
| Вес | 660 г |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |