| Модель: | DH-HCVR5116HS-S3 |
| Виробник: | Dahua |
| Відео стиснення: | H. 264 |
| Кількість відеовходів: | 16 каналів |
| Система | |||
| Головний процесор | Встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Відео входи | |||
| Вхід | 16 каналів, BNC | ||
| Відео стандарти | |||
| HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камери | ||
| Аналог | NTSC/PAL | ||
| IP | Підтримка 8х каналів 16+8, до 5Мп | ||
| Аудіо | |||
| Вхід | 1 канал RCA | ||
| Вихід | 1 канал RCA | ||
| 2х сторонній зв'язок | Використовуючи канали аудіо вх/вих | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Дозвіл | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
| Поділ дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
| Маскування | 4 прямокутних зони (кожна камера) | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Запис | |||
| Відео / Аудіо стиснення | H. 264 / G. 711 | ||
| Дозвіл | 1080p (1920x1080) / 1080N (960x1080) / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Швидкість запису | Основний потік: | 1080p (1-12 кадрів/с), 1080N/720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадрів/с) | |
| Додатковий потік | D1 / CIF / QCIF (1 ~ 15 кадрів/с) | ||
| Швидкість передачі даних | 1 ~ 6144 Кб/с. | ||
| Режим запису |
Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису |
||
| Запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек. | ||
| Виявлення Відео | |||
| Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
|
Видео детекция |
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры |
||
| Воспроизведение и Резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/8/9/16 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. |
||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100/1000M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 6 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта, (1 на задней панели USB 3.0), (1 на передней панели USB 2.0) | ||
| RS-485 | 1 порт, для управления PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/3A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | мини 1U, 260 x 240 x 40 мм | ||
| Вес | 750 г (без жесткого диска) | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Кількість каналів | 16 |
| Стан | Новий |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Загальні | |
| Вага | 0.75 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |