| Матрица | 1/2.8″, 2 Мп, прогрессивное сканирование, CMOS |
| Объектив | 4.5 ~ 148.5 мм; угол обзора – 62.93° – 3.76° |
| Диафрагма | авто/ручная, F1.6 – F5.3 |
| Затвор | авто/ручной, 1/6 – 1/100000 с |
| Чувствительность | 0,001 лк (F1.6, АРУ) в цветном режиме; 0 лк с ИК-подсветкой |
| Сигнал/шум | более 52 дБ |
| WDR | аппаратная система (120 дБ) |
| День/Ночь | механический ИК-фильтр |
| Видео | |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Формат сжатия | H.265/H.264/MJPEG |
| Частота кадров | 1080P (1920×1080):Max.60 fps; 1080P (1920×1080):Max.15 fps;D1 (720×576):Max.8 fps
1080P (1920×1080):Max.60 fps;720P (1280×720):Max.30 fps;D1 (720×576):Max.15 fps |
| Количество потоков | три |
| OSD меню | до 8 |
| Приватные зоны | до 8 зон |
| Цифровое приближение | да |
| Видеоаналитика | |
| Обнаружение | проникновение, пересечение линии, движение, Auto tracking |
| Аудиоаналитика | детектор звука |
| Детекция | Детекция лиц |
| Анализ | подсчет людей |
| Аудио | |
| Формат сжатия | G.711 |
| Двусторонее аудио | да |
| Память | |
| Карта памяти | разъем Micro SD, до 128 ГБ |
| Сетевые параметры | |
| Протоколы | L2TP, IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SIP, 802.1x |
| Совместимость | ONVIF, API |
| Панорамирование и наклон | |
| Панорамирование | 360° |
| Скорость | 0,1 – 240 °/с, при переходе к предустановке – 300 °/с |
| Угол наклона | от –15° до +90° (автоматический переворот изображения) |
| Скорость | 0,1 – 160 °/с, при переходе к предустановке – 240 °/с |
| Предустановки | 256 |
| Автоматические режимы | тур, сканирование, траектория |
| Возврат в исходное положение | да |
| Подключение | |
| Аудио | вход – импеданс 35 кОм; двойная амплитуда 2 В |
| выход – импеданс 600 Ом; двойная амплитуда 2 В | |
| Тревога | 2 тревожных входа / 1 тревожный выход |
| Последовательный порт | RS485 |
| Сетевой порт | 10M/100M Base-TX Ethernet |
| Аналоговый выход | BNC, импеданс 75 Ом, двойная амплитуда 1 В |
| Общие параметры | |
| Питание | 24 В перем. тока, 24 В пост. тока, максимальное потребление – 47 Вт |
| Габаритные размеры | Ø227×359,4 мм |
| Масса | 5,5 кг |
| Рабочая температура | от -40 до +70 °C |
| Степень защиты | IP66 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | ZetPro |
| Страна производитель | Китай |
| Дальность ИК-подсветки | 200 м |
| Изображение картинки | Цветная |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Применение | Уличная |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | Progressive Scan CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Общие | |
| Вес | 5500 г |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |