| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Full Energy |
| Пользовательские характеристики | |
| Аккумуляторная батарея | внешняя |
| Вес (кг) | 28 |
| Время переключения на батарею, мс | 8 |
| Встроенный экран | Да |
| Диапазон напряжения, В | 154-264 |
| Количество фаз (вход/выход) | 1/1 |
| Комплектация | инвертор, инструкция |
| Максимальная емкость подключаемой АКБ, Ач | до 500 |
| Материал | Металл |
| Мощность, Вт | 5000 |
| Напряжение в цепи постоянного тока, В | 48 |
| Рабочая температура, °C | 0 ~ +60 |
| Размеры упаковки, мм | 660 x 460 x 270 |
| Размеры, мм | 540 x 400 x 190 |
| Тип стабилизации выходного напряжения при работе от сети | 220 |
| Тип устройства | Инвертор |
| Ток зарядки, А | 50 |
| Точность выходного напряжения | ±3% |
| Частота ИБП, Гц | 50/60 |
| Частота выходного напряжения при работе от АКБ, Гц | 50/60 ±1% |
| Основные атрибуты | |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |