1 862 ₴
| Матриця | 1 / 2.7 "progressive CMOS |
|---|---|
| Макс. роздільна здатність | 1920x1080 |
| Мін. чутливість | 0.02 Люкс / F2.0, 0 Люкс з ІК підсвічуванням |
| Швидкість затвора | 1/25 - 1 / 100000с |
| Відношення сигнал / шум | > 65 дБ |
| Режим день/ніч | Електронний |
| Регулювання по осях | Поворот: 0 ° ~ 40 °; Нахил: 0 ° ~ 55 °; Обертання: 0 ° ~ 360 ° |
| Тип підсвічування | Smart ІК |
| Керування підсвічуванням | Авто / вручну |
| Кількість діодів | 1 |
| Дальність підсвічування | 3 м |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Фокусна відстань | 2,1 мм |
| Кріплення об'єктива | вбудований |
| Апертура | F2.0 |
| Кути огляду | H: 132 ° |
| Відстань фокусування | 500 мм |
| Виявлення об'єкта | 36 м |
| Спостереження за об'єктом | 14 м |
| Розпізнавання об'єкту | 7 м |
| Ідентифікація об'єкта | 3.5 м |
| Підтримка роздільної здатності | 1080p (1920x1080) |
| Частота кадрів (головний потік) | 1080p (1-25 к / с) |
| Регулювання посилення (AGC) | підтримується |
| Придушення шуму (DNR) | 2D DNR |
| Баланс білого | Авто / вручну |
| BLC | підтримується |
| HLC | підтримується |
| DWDR | підтримується |
| Відео інтерфейси | 1-канал BNC - HDCVI високої чіткості / CVBS аналоговий вихід (перемикається) |
| Аудіо інтерфейси | вбудований мікрофон |
| Живлення | DC 12В ± 25% |
| Потужність споживання | 1,9 Вт |
| Робоча температура | -40 ° C - + 60 ° C |
| Вологість | <95% |
| Розміри | 71,6 х 60,9 х 45,9 мм |
| Вага | 90 г |
| Матеріал | пластик |
| Строк гарантії | 24 міс. |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Dahua |
| Країна виробник | Китай |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Стан | Новий |
| Тип камери | HDCVI |
| Тип матриці | CMOS |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.7" |
| Загальні | |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 2 Мп |