| Матрица | 1/2.7" CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 3840x2160 |
| Мин. чувствительность | 0.03 лк/F2.0, 30IRE, 0 лк |
| Скорость затвора | 1/25 – 1/100,000 с |
| Отношение сигнал/шум | Более 65дБ |
| Режим день/ночь | Авто (ICR) / Ручной |
| Тип подсветки | ИК |
| Управление подсветкой | Авто/вручную |
| Количество диодов | 12 |
| Дальность подсветки | 30 м |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | 105° |
| Расстояние фокусировки | 1 м |
| Обнаружение объекта | 75 м |
| Наблюдение за объектом | 30 м |
| Распознание объекта | 15 м |
| Идентификация объекта | 7 м |
| Поддержка разрешений | 8Мп(3840х2160), 5Мп(2592х1944), 4Мп(2560х1440) |
| Частота кадров (главный поток) | CVI: 4K 25 к/с; 4K 15 к/с; 5M 20 к/с; 4M 25 к/с; AHD: 4K 15 к/с; TVI: 4K 15 к/с; CVBS: 960H |
| Регулировка усиления (AGC) | Поддерживает |
| Подавление шума (DNR ) | 2D |
| Основные функции обработки | 8 зон маскирования |
| Баланс белого | Авто / Ручной |
| BLC | Поддерживает |
| HLC | Поддерживает |
| DWDR | Поддерживает |
| Питание | DC12В ± 30% |
| Мощность потребления | 4.3 Вт |
| Рабочая температура | -40° C ~ +60° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры | Φ93×79 мм |
| Вес | 270г |
| Материал | Алюминий |
| Срок гарантии | 24 мес. |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Изображение картинки | Цветная |
| Разрешающая способность (Мп) | 8 |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | HDCVI |
| Тип матрицы | CMOS |
| Физический размер матрицы | 1/2.7″ |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |