Блок искрозащиты устанавливается между искробезопасной и искроопасной зонами для защиты электрических цепей приборов, которые находятся непосредственно в искроопасной зоне (таких как взрывозащищенный оповещатель "Тортила" или "Плай").
Блоки искрозащиты «Барон» выполнены с видом взрывозащиты «Искробезопасная электрическая цепь», имеют маркировку взрывозащиты ExibllB, соответствуют требованиям ГОСТ 22782.5-78 и устанавливаются вне взрывоопасных зон. Используется в питающих цепях 12 В и 24 В постоянного тока.
| № п.п. | Параметры | БР-1-12-0.24 | БР-1-24-0.15 |
|---|---|---|---|
| 1 | Максимальное напряжения холостого хода на выходе блока не более, В | 16.5 | 18.5 |
| 2 | Напряжение питания от блока внешнего источника, В | 9 - 14.5 | 21 - 26.5 |
| 3 | Максимальный ток, выдаваемый блоком в нашрузку перед срабатыванием защиты, А | 0.24 | 0.15 |
| 4 | Максимальный рабочий ток, А | 0.22 | 0.13 |
| 5 | Ток, потребляемый блоком не более, А | 0.014 | 0.012 |
| 6 | Максимальное напряжение переменного тока на выходе блока не более, В | 250 | 250 |
| 7 | Максимально допустимые значения емкости нагрузки, подключаемые к блоку, не нарушающие искробезопастность сети, не более мкФ | 2.0 | 0.2 |
| 8 | Максимально допустимые значения индуктивности нагрузки, подключаемые к блоку, не нарушающие искробезопастность сети, не более мГн | 0.5 | 0.5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Сенко |
| Страна производитель | Украина |
| Общие | |
| Напряжение питания | 12 В |