| Матрица | 1/2.8" progressive scan CMOS |
|---|---|
| Макс. разрешение | 1920 x 1080 |
| ROM/RAM | 256M/32M |
| Мин. чувствительность | 0.005Люкс / F1.9 (Цвет, 1 / 3с, 30IRE) 0.03Люкс / F1.9 (Цвет, 1/30 с, 30IRE) , 0 люкс/F1.4 (Ик вкл) |
| Скорость затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
| Режим день/ночь | Авто ИК фильтр (ICR) / цвет / Ч/Б |
| Регулировка по осям | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360° |
| Тип подсветки | Smart ИК |
| Количество диодов | 4 |
| Дальность подсветки | 80 м |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Крепление объектива | Встроенный |
| Апертура | F2.0 |
| Углы обзора | H: 84°, V: 45° |
| Расстояние фокусировки | 0.9 м |
| Обнаружение объекта | 55 м |
| Наблюдение за объектом | 22 м |
| Распознание объекта | 11 м |
| Идентификация объекта | 6 м |
| Видео компрессия | H.265+/H.265/H.264+/H.264 |
| Количество потоков | 3 потока |
| Поддержка разрешений | 1080p(1920x1080)/720p(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/CIF(352x288/352x240) |
| Частота кадров (главный поток) | 1080p(1-25 к/с) |
| Частота кадров (доп. поток) | D1(1-25 к/с) |
| Частота кадров (доп2. поток) | 1080p (1-5 к/с) |
| Видео битрейт | H.264: 192-10240 Кбит/с, H.265: 80-6144 Кбит/с |
| Регулировка усиления (AGC) | Авто/вручную |
| Подавление шума (DNR ) | 3D DNR |
| Баланс белого | Авто / Естественный / уличный фонарь / наружный / ручной |
| ROI | Выкл/Вкл (4 зоны) |
| Цифровое увеличение | 16x |
| Flip | 0°/90°/180°/270° |
| Основные функции обработки | Зеркальное отражение, приватные маски (4 зоны) |
| Аудио компрессия | G.711a / G.711Mu / AAC / G.726 |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
| Совместимость | ONVIF, PSIA, CGI |
| Метод потоковой передачи | Unicast / Multicast |
| Количество одновременных подключений | до 20 каналов |
| Метод хранения | NAS, Локальный ПК, Micro SD карта |
| Поддержка браузеров | IE, Chrome, Firefox, Safari |
| Программное обеспечение | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
| Мобильные платформы | iOS, Android |
| Пересечение линии | Есть |
| Вторжение в область | Есть |
| Оставленные/пропавшие предметы | Есть |
| Обнаружение лиц | Есть |
| Питание | DC 12В |
| PoE | PoE (802.3af)(Class 0) |
| Потребляемая мощность | 11,4 Вт |
| Рабочая температура | -40°C - +60°C |
| Влажность | <95% |
| Степень защиты | IP67, IK10 |
| Размеры | 244.1 x 79 x 75.9 мм |
| Вес | 0,84 кг |
| Материал | Металл |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Dahua |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип камеры | IP |
| Тип матрицы | CMOS |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 12 мес |